MusVideo 运营报表
2026-08-03 → 2026-09-01 · UTC · 按天
收入口径:仅含首次付款(新单)收入,不含订阅续费 —— 续费在源库中不产生订单行。已剔除 pending / expired / failed 的未支付占位订单。
新增用户—
2,632
上一周期超出可查询范围
新增收入—
$13,470
仅首次付款,不含续费
付费订单—
201
付费用户—
121
区间内有成交的去重用户
客单价
$67.02
收入 / 订单数
结账放弃率
68.2%
发起结账未付款占比
Top1 用户收入占比
4.2%
单一用户贡献的收入份额
新增用户
按注册来源堆叠;未打埋点的早期用户归入「未知」,不并入直接访问
新增收入
按下单用户的注册来源归因;仅首次付款,不含订阅续费
渠道质量矩阵
注册与付款均取区间内实际发生的量,收入按付款人的注册来源归类 —— 各行付款金额加总等于上方的新增收入
| 来源 | 注册 | 付费用户 | 付费转化率 | 订单 | 付款金额 | ARPU | ARPPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他搜索 | 223 | 25 | 11.21% | 44 | $3,450 | $15.47 | $137.99 |
| Google 自然 | 542 | 28 | 5.17% | 55 | $3,008 | $5.55 | $107.43 |
| 直接访问 | 232 | 22 | 9.48% | 37 | $2,936 | $12.66 | $133.46 |
| 未知(早期无埋点) | 340 | 25 | 7.35% | 36 | $2,063 | $6.07 | $82.53 |
| 外链推荐 | 863 | 20 | 2.32% | 26 | $1,903 | $2.21 | $95.17 |
| OpenAI 广告(付费) | 86 | 1 | 1.16% | 3 | $110 | $1.28 | $109.97 |
| Google 广告 | 346 | 0 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 | $0.00 |
来源站点下钻
按 utm_source / referrer 域名还原具体站点,再归到渠道类别。注册与付款均为区间内实际发生;无量也无成交的长尾折叠为「其他小站点」
⚠ 归因缺陷 · ChatGPT 带 ?utm_source=chatgpt.com 的流量被主项目的归因逻辑判成了 referral(外链推荐):AttributionCapture.tsx 里 `else if (utm_source)` 这一分支排在 referrer 特判之前,导致 `ref.includes("chatgpt.com") → openai_ads` 那行永远走不到。本表按站点还原,不受该缺陷影响。
| 来源站点 | 类别 | 注册 | 付费用户 | 付费转化率 | 订单 | 付款金额 | ARPU | 当前归到 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 搜索引擎 | 876 | 28 | 3.20% | 55 | $3,008 | $3.43 | Google 广告 / Google 自然 | |
| ChatGPT | AI 助手 | 714 | 13 | 1.82% | 18 | $1,454 | $2.04 | OpenAI 广告(付费) / 外链推荐 |
| 未知(早期无埋点) | 未知(早期无埋点) | 340 | 25 | 7.35% | 36 | $2,063 | $6.07 | 未知(早期无埋点) |
| 直接访问 | 站内 / 直接 | 208 | 21 | 10.10% | 36 | $2,906 | $13.97 | 直接访问 |
| Bing | 搜索引擎 | 177 | 20 | 11.30% | 33 | $2,870 | $16.21 | 其他搜索 |
| There's An AI For That | AI 导航 / 榜单 | 93 | 0 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 | 外链推荐 |
| Yahoo | 搜索引擎 | 43 | 5 | 11.63% | 11 | $580 | $13.48 | 其他搜索 |
| Microsoft Copilot | AI 助手 | 42 | 4 | 9.52% | 6 | $360 | $8.57 | 外链推荐 |
| DuckDuckGo | 搜索引擎 | 37 | 3 | 8.11% | 3 | $120 | $3.24 | 外链推荐 |
| 站内跳转 | 站内 / 直接 | 35 | 1 | 2.86% | 1 | $30 | $0.86 | 直接访问 / OpenAI 广告(付费) |
| Android 应用内跳转 | 搜索引擎 | 20 | 1 | 5.00% | 2 | $80 | $4.00 | Google 自然 / 外链推荐 |
| 社区 / 社交 | 13 | 0 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 | 外链推荐 | |
| GeminiMusic | AI 导航 / 榜单 | 8 | 0 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 | 外链推荐 |
| Yandex | 搜索引擎 | 7 | 0 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 | 外链推荐 |
| Brave | 搜索引擎 | 5 | 0 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 | 外链推荐 |
| 其他小站点(9 个) | 其他 | 14 | 0 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 | Google 广告 / Google 自然 / 外链推荐 / 其他搜索 |
转化漏斗
区间内注册的用户,追踪其至今的行为(同批口径,与上方按区间统计的收入不同)
注册2,632100.0%
创建项目2,00876.3%(上一步 76.3%)
走出草稿1,94974.1%(上一步 97.1%)
完成成片783.0%(上一步 4.0%)
付费1114.22%
付费按「注册 → 付费」单独计算,不嵌套在成片之下 —— 实测付费用户多于完成成片的用户。
套餐收入与结账放弃
放弃 = 发起结账但从未付款的订单
| 套餐 | 订单 | 付款金额 | 放弃 | 放弃率 |
|---|---|---|---|---|
| Pro 年付 | 15 | $4,048 | 134 | 89.9% |
| Starter 单次包 | 101 | $4,039 | 41 | 28.9% |
| Basic 年付 | 10 | $1,799 | 137 | 93.2% |
| Pro 单次包 | 15 | $1,485 | 18 | 54.5% |
| Basic 月付 | 40 | $1,200 | 70 | 63.6% |
| Pro 月付 | 20 | $900 | 32 | 61.5% |
国家 Top 10
按注册量排序,付款金额为区间内实际发生
| 国家 | 注册 | 付费 | 转化率 | 收入 |
|---|---|---|---|---|
| US | 419 | 44 | 10.50% | $5,578 |
| 未知 | 336 | 25 | 7.44% | $2,063 |
| BR | 311 | 2 | 0.64% | $60 |
| IN | 164 | 1 | 0.61% | $198 |
| FR | 136 | 3 | 2.21% | $120 |
| GB | 119 | 7 | 5.88% | $995 |
| DE | 74 | 5 | 6.76% | $685 |
| CA | 45 | 2 | 4.44% | $360 |
| NL | 39 | 0 | 0.00% | $0 |
| PL | 38 | 3 | 7.89% | $400 |